🧙Конкурс сказок!
⚽ Чемпионат Сообщества V сезон
(OFF) FCSPARTAK83 (S) 6 авг 2020

Результаты 10-го тура. V сезон


>>> Результаты 10-й тур. V сезон:
Высшая лига:

1. АЗ....................... 0/ 0/ 1/ 1
1. Атлетико............ 0/ 0/ 1/ 1
1. Байкал............... 0/ 0/ 1/ 1
1. Барселона......... 0/ 0/ 1/ 1
1. Волга................. 0/ 0/ 1/ 1
1. Заря................... 0/ 0/ 1/ 1
1. Зенит.................. 0/ 0/ 1/ 1
1. Милан................ 0/ 0/ 1/ 1
1. Ростов................ 0/ 0/ 1/ 1
1. Севилья............. 0/ 0/ 1/ 1
1. Спартак-2........... 0/ 0/ 1/ 1
1. Ювентус............. 0/ 0/ 1/ 1
13. Бавария............ 0/ 0/ 0/ 0
13. Одд.................... 0/ 0/ 0/ 0
13. Челси................. 0/ 0/ 0/ 0
13. Ливерпуль........ 0/ 0/ 0/ 0
13. Спартак Вл....... 0/ 0/ 0/ 0
13. Ц.З...................... 0/ 0/ 0/ 0
19. Енисей............... пропуск тура 1
19. Николаев........... пропуск тура 8
1-й дивизион:

1. Абердин............. 0/ 0/ 1/ 1
1. Арсенал Л.......... 0/ 0/ 1/ 1
1. Боруссия............ 0/ 0/ 1/ 1
1. Днепр Ч.............. 0/ 0/ 1/ 1
1. Дружба............... 0/ 0/ 1/ 1
1. Краснодар.......... 0/ 0/ 1/ 1
1. М.Ю..................... 0/ 0/ 1/ 1
1. Оренбург............ 0/ 0/ 1/ 1
1. Палермо............ 0/ 0/ 1/ 1
1. Рейнджерс......... 0/ 0/ 1/ 1
1. Сошо.................. 0/ 0/ 1/ 1
1. Спартак.............. 0/ 0/ 1/ 1
1. Фейеноорд......... 0/ 0/ 1/ 1
14. Арсенал Т......... 0/ 0/ 0/ 0
14. Десна................ 0/ 0/ 0/ 0
14. Лех.................... 0/ 0/ 0/ 0
14. Партизан.......... 0/ 0/ 0/ 0
14. Факел................ 0/ 0/ 0/ 0
19. Александрия.... пропуск тура 2
19. Волынь............. пропуск тура 2
19. Интер................ пропуск тура 1
19. Лион.................. пропуск тура 2
19. Львов................ пропуск тура 2
19. Удинезе............ пропуск тура 4
19. Шахтёр............. пропуск тура 8
19. ЦСКА................ пропуск тура 4
Лучшие :фан :

Нет

Ранее:

Днепр Ч.(2)
Атлетико ВЛ
АЗ ВЛ
Барселона ВЛ
Боруссия Д.
Енисей ВЛ
Партизан (1Д)
Пояснения:
Цифры, после названия команды 1/2/3/ 4
1 - количество угаданных точных счетов за тур (3 очка)
2 - количество угаданных разниц мячей (2 очка)
3 - количество исходов за тур (1 очко)
4 - сумма набранная за тур

Комментарии (1)

Показать комментарий
Скрыть комментарий
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться
⚽ Чемпионат Сообщества V сезон
Родная деревня
Так увлекательно вести хозяйство Вам ещё никогда...
Тема: Светлая | Тёмная
Версия: Mobile | Lite | Touch | Доступно в Google Play